Dobrodzień -Pludry- Liszczok | ||||||||
Oznaczenie kursu | S | DL | DL | S | S | De | ||
Dobrodzień ul.E.Stein | 06:30 | 08:28 | 11:35 | 14:34 | 15:24 | 16:37 | ||
Dobrodzień ul.Solna | 06:32 | 08:30 | 11:37 | 14:36 | 15:16 | 16:39 | ||
Dobrodzień ul.Akacjowa | 14:30 | 15:20 | ||||||
Dobrodzień Gimnazjum | 14:32 | 15:22 | ||||||
Dobrodzień ul.Piastowska | 06:34 | 08:32 | 11:39 | 14:38 | 15:26 | 16:41 | ||
Bzinica/Obudowa | 06:37 | 08:35 | 11:42 | 14:41 | 15:29 | 16:44 | ||
Kolejka Wieś | 15:32 | |||||||
Bzinica Stara/sklep | 06:39 | 08:37 | 11:44 | 14:43 | 15:35 | 16:46 | ||
Pludry Cmentarz | 06:42 | 08:40 | 11:47 | 14:45 | 15:38 | 16:49 | ||
Pludry Dworzec | 06:44 | 08:42 | 11:49 | 14:49 | 15:46 | 16:51 | ||
Pietraszów | 06:47 | 15:49 | ||||||
Liszczok Wieś | 06:50 | 15:51 | ||||||
D- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | ||||||||
L-KURSUJEW OKRESIE FERII LETNICH | e-nie kursuje w okresie ferii letnich | |||||||
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ | ||||||||
Liszczok-Pludry-Dobrodzień | ||||||||
Oznaczenie kursu | S | DL | DL | S | S | De | ||
Liszczok Wieś | 06:54 | 15:55 | ||||||
Pietraszów | 06:56 | 15:58 | ||||||
Pludry Dworzec | 07:00 | 08:45 | 11:50 | 14:55 | 16:01 | 16:52 | ||
Kolonia Pluderska | 07:03 | |||||||
Pludry Szkoła | 07:05 | 16:04 | ||||||
Pludry Cmentarz | 07:07 | 08:47 | 11:52 | 14:57 | 16:06 | 16:54 | ||
Bzinica Stara/sklep | 07:10 | 08:49 | 11:55 | 14:59 | 16:08 | 16:56 | ||
Kolejka Wieś | 07:13 | |||||||
Bzinica/Obudowa | 07:17 | 08:51 | 11:57 | 15:01 | 16:10 | 16:58 | ||
Dobrodzień ul.Akacjowa | 07:21 | 11:47 | ||||||
Dobrodzień ulPiastowska /Tomi | 07:23 | 08:54 | 12:00 | 15:04 | 16:15 | 17:01 | ||
Dobrodzień Gimnazjum | 07:24 | 12:02 | 16:17 | |||||
Dobrodzień ul.E.Stein | 07:26 | 12:04 | 16:19 | |||||
Dobrodzień ul.Solna | 08:56 | 12:06 | 15:05 | 16:21 | 17:03 | |||
D- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT | ||||||||
L-KURSUJEW OKRESIE FERII LETNICH | e-nie kursuje w okresie ferii letnich | |||||||
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ | ||||||||
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRODZIENIU | ||||||||
Tel 343575534 | ||||||||
opracowała: Iwona Mańczyk | Zatwierdził: Eugeniusz Konik |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu